Description
Spécifications Techniques
| Caractéristique | Spécification |
| Marque | IRON |
| Modèle | 1000R |
| Capacité Nominale | 10000 mAh / 37Wh (Tension Standard 3.7V) |
| Puissance de Sortie Maximale | 22.5W Max (Support de Charge Rapide) |
| Ports d’Entrée (pour charger le Power Bank) |
1x USB Type-C (Compatible PD/QC)
1x Micro-USB |
| Ports de Sortie (pour charger vos appareils) |
1x USB Type-C (Power Delivery 3.0)
1x USB-A (Quick Charge 3.0) |
| Type de Cellule | Polymère de Lithium haute densité (Li-Po) |
| Affichage | Écran Numérique LED intégré pour le pourcentage de batterie restant |
| Protections de Sécurité | Protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surchauffes et les courts-circuits |
| Compatibilité | Universelle (Smartphones Android/iOS, Tablettes, Écouteurs, etc.) |
Soyez le premier à laisser un avis.